蓝山国际房价:
均价3800元/平方米
|
涨幅 ↑3.26%
价格说明:一次性付款、8成20年银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-07-07 | 3900元/平方米 | 3800元/平方米 | 3750元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 |
| 2004-11-05 | 4030元/平方米 | 3680元/平方米 | 3420元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 |
| 2004-04-09 | 3680元/平方米 | 3420元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | |
| 2003-09-15 | 3680元/平方米 | 3420元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | |
| 2003-08-14 | 3500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-07-07 | 3900元/平方米 | 3800元/平方米 | 3750元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 |
| 2004-11-05 | 4030元/平方米 | 3680元/平方米 | 3420元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 |
| 2004-04-09 | 3680元/平方米 | 3420元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | |
| 2003-09-15 | 3680元/平方米 | 3420元/平方米 | 一次性付款、8成20年银行按揭 | |
| 2003-08-14 | 3500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-03-12 | 3500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
蓝山国际周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
通州房价涨幅前5名
更多>>







